<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MovilPro</title>
	<atom:link href="http://www.movilpro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilpro.com</link>
	<description>El sitio de moviles</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 11:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blackberry bold touch</title>
		<link>http://www.movilpro.com/blackberry-bold-touch-1215/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/blackberry-bold-touch-1215/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/blackberry-bold-touch-1215/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Como era de esperarse, RIM prsento de manera oficial sus nuevos modelos de BB, BlackBerry Bold Touch 9900 y BlackBerry Bold Touch 9930, con BlackBerry 7 OS. Ambos modelos tienen teclado QWERTY y pantalla táctil de 2,8 pulgadas con una resolución de 640 x 480. La única diferencia entre ambas BlackBerry es que la Bold [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como era de esperarse, RIM prsento de manera oficial sus nuevos modelos de BB, BlackBerry Bold Touch 9900 y BlackBerry Bold Touch 9930, con BlackBerry 7 OS.</p>
<p>Ambos modelos tienen teclado QWERTY y pantalla táctil de 2,8 pulgadas con una resolución de 640 x 480. La única diferencia entre ambas BlackBerry es que la Bold 9900 tiene HSPA+ y GSM/EDGE y la Bold 9930 CDMA/EV-DO Rev. A,? HSPA+ y GSM/EDGE.</p>
<p>Otras de las características que comparten son:</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/blackberry-bold-touch-1215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensenando a Yohana a Publicar</title>
		<link>http://www.movilpro.com/ensenando-a-yohana-a-publicar-1213/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/ensenando-a-yohana-a-publicar-1213/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/ensenando-a-yohana-a-publicar-1213/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Una noticia va aqui el cuerpo de la noticia Una noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una noticia va aqui el cuerpo de la noticia Una noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticiaUna noticia va aqui el cuerpo de la noticia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/ensenando-a-yohana-a-publicar-1213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión optimizada de Google Earth para tablets Honeycomb</title>
		<link>http://www.movilpro.com/version-optimizada-de-google-earth-para-tablets-honeycomb-1208/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/version-optimizada-de-google-earth-para-tablets-honeycomb-1208/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimo OS]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/version-optimizada-de-google-earth-para-tablets-honeycomb-1208/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Si algo le hace falta a Honeycomb es aplicaciones ideadas y desarrolladas para tablets, ya que el número de ellas es bastante escaso. Google es principal responsable del asunto, y además de promover el desarrollo entre terceros, debe dar ejemplo con sus principales aplicaciones. Hoy os presentamos la versión optimizada de Google Earth para tablets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si algo le hace falta a Honeycomb es aplicaciones ideadas y desarrolladas para tablets, ya que el número de ellas es bastante escaso. Google es principal responsable del asunto, y además de promover el desarrollo entre terceros, debe dar ejemplo con sus principales aplicaciones.</p>
<p>Hoy os presentamos la versión optimizada de Google Earth para tablets Honeycomb, disponible de forma gratuita en Android Market. La aplicación toma ventaja del tamaño de pantalla y mayor potencia de proceso disponible en los nuevos dispositivos, como podéis ver en el vídeo a continuación:</p>
<p>Google Earth en su versión 2.0 incorpora una capa en la que aparecen edificios 3D y escenarios texturizados, haciendo la experiencia gráfica superior a la versión móvil.</p>
<p>La nueva interfaz aprovecha las posibilidades táctiles de las tablets, consiguiendo que su uso también sea mejor que en un sistema de escritorio, aportando además facilidades para ver puntos de interés en pantalla, como las fotos de Panoramio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/version-optimizada-de-google-earth-para-tablets-honeycomb-1208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisión del Nokia C7</title>
		<link>http://www.movilpro.com/revision-del-nokia-c7-1202/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/revision-del-nokia-c7-1202/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 18:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[LALEST PHONES]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[nokia c7]]></category>
		<category><![CDATA[revision nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/revision-del-nokia-c7-1202/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nokia C7 es el segundo terminal en llegar al mercado con Symbian^3, el sistema operativo que viene a superar las malas experiencias de su antecesor en la guerra de lo táctil y de la navegación web. Lo cierto es que la presentación del C7 durante el pasado Nokia World se vio eclipsada por las espectaculares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia C7 es el segundo terminal en llegar al mercado con Symbian^3, el sistema operativo que viene a superar las malas experiencias de su antecesor en la guerra de lo táctil y de la navegación web.</p>
<p>Lo cierto es que la presentación del C7 durante el pasado Nokia World se vio eclipsada por las espectaculares demostraciones del Nokia N8 y el atractivo teclado del Nokia E7, del que escribimos entonces nuestras primeras impresiones. A pesar de ello, el Nokia C7 es el mejor teléfono de la serie C, lo que se traduce en buenas especificaciones a precio ajustado.</p>
<p>Su diseño</p>
<p>El punto fuerte</p>
<p>Dimensiones y curvas <strong>aptas para bolsillos difíciles</strong>: 117,3 × 56,8 × 10,5 mm. Es <strong>muy fino</strong>, y muy atractivo. Los bordes de acero inoxidable y cristal se reflejan como un espejo, mientras que la <strong>pantalla ClearBlack</strong> no refleja ni un rayo de luz. Un diez a Nokia en este sentido.</p>
<p>Destacada cámara y pantalla</p>
<p>No podíamos pedirle a un serie C la cámara del Nokia N8, pero la del C7 sigue siendo mejor que la media que tenemos ahora mismo en el mercado: 8 MP, dual LED, reconocimiento de caras y grabación de vídeo a 720p y 25 fps. También dispone de cámara frontal para videollamadas.</p>
<p>Los colores y el contraste de la pantalla AMOLED CBD son, como se aprecia en la foto, sencillamente impresionante. Mantiene la resolución del N8 (parece que Symbian^3 no necesita más), es decir 640 × 360 (nHD en formato 16:9). Mide 3,5 pulgadas y tiene 16.7 millones de colores.</p>
<p>El procesador es un ARM11 a 680 MHz y tiene GPU dedicada para juegos. De memoria anda por 8 GB para almacenamiento, además de microSD, y 256 MB de RAM. Por lo demás, batería BL-5K de 1200 mAh (¿será suficiente?), toda la conectividad de la gama alta de Nokia (incluida WiFi n), con la excepción de un puerto HDMI. Se venderá en negro (fotos), plateado (vídeo) y marrón.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nbL8iEhRFPs">Revision Nokia C7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/revision-del-nokia-c7-1202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisión del Nokia C3</title>
		<link>http://www.movilpro.com/revision-del-nokia-c3-1199/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/revision-del-nokia-c3-1199/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 18:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[LALEST PHONES]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/revision-del-nokia-c3-1199/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nokia tiene en la cadena de su gama de móviles asequible ahora el  Nokia C3. El precio de Nokia c3 es muy justo y se adapta fácilmente a los bolsillos de muchos consumidores. Vamos a hablar de sus características valiosas e impresionantes. El nuevo teléfono móvil de Nokia C3 viene equipado con dos mega píxel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia tiene en la cadena de su gama de móviles asequible ahora el  Nokia C3. El precio de Nokia c3 es muy justo y se adapta fácilmente a los bolsillos de muchos consumidores. Vamos a hablar de sus características valiosas e impresionantes.</p>
<p>El nuevo teléfono móvil de Nokia C3 viene equipado con dos mega píxel de cámara con 4 x zoom digital. La característica principal y más impresionante de este teléfono móvil es la aplicación de redes sociales que ha sido prioridad entre la generación joven. El Nokia C3 está bien vestida con todas las opciones de conectividad que ofrecen el rendimiento incuestionable.</p>
<p>En su Pantalla de inicio</p>
<p>* Hazlo tuyo cambiando el fondo, el tema y los iconos.<br />
* Consigue feeds en directo de Facebook y Twitter directamente en la pantalla de inicio.<br />
* Mantente en contacto con tus amigos: solo tienes que seleccionar su imagen para llamar o enviar un mensaje.<br />
* A través de los widgets de correo electrónico, chat, agenda y música, tendrás acceso rápidamente desde la pantalla de inicio.</p>
<p>El teléfono tiene las mejores características como Wi-Fi y Bluetooth. Lleva una pantalla de 2,4&#8243; junto con el teclado QWERTY que proporciona suavidad al escribir. Algunas otras características productivas y complementarias son el reproductor de música, reproductor de vídeo, conector de audio de 3,5 mm, correo Ovi, Ovi Chat, cliente mini de ópera, mini USB y mucho más.</p>
<p>El móvil de Nokia c3 puede usar hasta 8 GB de memoria mediante la ranura de tarjeta de memoria microSD. Está disponible en tonos muy vibrantes como pizarra gris, blanco oro y Hot Pink.</p>
<p>Mensajería</p>
<p>* Haz llegar tu mensaje de una forma rápida y sencilla con la ayuda del teclado QWERTY completo.<br />
* Consulta tus mensajes con la tecla de acceso directo.<br />
* Sigue todo el movimiento de tus conversaciones por SMS: los mensajes de texto aparecen uno tras otro a medida que la conversación avanza.<br />
* Accede hasta a 10 cuentas de correo electrónico personales desde tu móvil: incluido Hotmail, Gmail y Yahoo! Mail.<br />
* Mantente en contacto con tus amigos y familiares a través de Ovi Email: tu cuenta de correo gratuita de Nokia.<br />
* Chatea con tus amigos a través de Windows Messenger™, Yahoo!® Messenger, Google Talk™ y Ovi Chat.<br />
Bien el teléfono es de peso ligero y tiene 114 g (con batería). Tiene dimensiones de 115.5 x 58,1 x 13.6 mm. Cuando se trata de la batería de teléfono, el Nokia C3 es bastante buena. Proporciona el tiempo de conversación hasta 7 horas y hasta 20 días de tiempo de espera. Esta función de copia de seguridad de una batería de larga puede atrapar la atención de muchos consumidores.</p>
<p>En general los teléfonos móviles de Nokia C3 satisfacen la necesidad de muchos consumidores.</p>
<p>Tienes algo que decir acerca de este móvil? opina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/revision-del-nokia-c3-1199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 8.9 y Samsung Galaxy Tab 10.1 oficiales</title>
		<link>http://www.movilpro.com/samsung-galaxy-tab-8-9-y-samsung-galaxy-tab-10-1-oficiales-1196/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/samsung-galaxy-tab-8-9-y-samsung-galaxy-tab-10-1-oficiales-1196/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 03:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 8.9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/samsung-galaxy-tab-8-9-y-samsung-galaxy-tab-10-1-oficiales-1196/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Durante el evento CTIA, Samsung anunció dos nuevos miembros de la familia Galaxy Tab, el Samsung Galaxy Tab 8.9 y el Samsung Galaxy Tab 10.1 , ambas corriendo Android 3.0 Honeycomb con la interfaz de usuario TouchWiz corriendo sobre el OS de Google. Ambas tablets tienen un espesor de 8.6 mm y soportan 4G y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el evento CTIA, Samsung anunció dos nuevos miembros de la familia Galaxy Tab, el Samsung Galaxy Tab 8.9 y el Samsung Galaxy Tab 10.1 , ambas corriendo Android 3.0 Honeycomb con la interfaz de usuario TouchWiz corriendo sobre el OS de Google.</p>
<p>Ambas tablets tienen un espesor de 8.6 mm y soportan 4G y Wi-Fi, además de soportar resolución WXGA a 1280 x 800 pixels. El Samsung Galaxy Tab 10.1 ya había sido presentada durante MWC pero esta vez fue rediseñada ofreciendo un menor espesor y un peso de 595 gramos, además de la inclusión de TouchWiz. En cuanto al resto de las características, como procesador de 1GHz de doble núcleo, cámara de 3 megapixels, cámara frontal de 2 megapixels, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR, Social Hub, Music Hub, Reader Hub y opciones de almacenamiento de 16/32/64GB mas ranura microSD.</p>
<p>Por otro lado, el Samsung Galaxy Tab 8.9 se sitúa en el medio entre la versión de 7 y la de 10 pulgadas, con las mismas características que la versión de 10.1 pero al tener una pantalla de menor tamaño, una densidad de pixel mayor y por lo tanto mayor definición.</p>
<p>El Samsung Galaxy Tab 10.1 estará disponible en USA a partir del 8 de Junio con precios que van desde 499 dólares para la versión de 16GB hasta 599 dólares para la versión de 32GB mientras que el Galaxy Tab 8.9 estará disponible a principios del invierno/verano con precios que irán desde 469 dólares por el modelo 16GB hasta 569 dólares con la versión de 32GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/samsung-galaxy-tab-8-9-y-samsung-galaxy-tab-10-1-oficiales-1196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, el rey de los Teléfonos Inteligentes</title>
		<link>http://www.movilpro.com/android-el-rey-de-los-telefonos-inteligentes-1192/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/android-el-rey-de-los-telefonos-inteligentes-1192/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 00:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google phones]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos android]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/android-el-rey-de-los-telefonos-inteligentes-1192/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>De acuerdo a la firma comScore el sistema operativo de Google consiguió el primer lugar de ventas en EU por arriba del de BlackBerry y el de Apple para el iPhone CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS &#8211; El Android de Google se convierte por primera vez en el sistema operativo con mayor presencia en el mercado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a la firma comScore el sistema operativo de Google consiguió el primer lugar de ventas en EU por arriba del de BlackBerry y el de Apple para el iPhone<br />
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS &#8211; El Android de Google se convierte por primera vez en el sistema operativo con mayor presencia en el mercado de los smartphones en Estados Unidos, tras superar al desarrollado por la canadiense RIM para su BlackBerry y al de Apple para el iPhone, según un estudio divulgado por la firma comScore.</p>
<p>Google consiguió el primer lugar en ventas en este país durante el trimestre que finalizó en enero de 2011, cuando se hizo con una cuota de mercado del 31.2 %, según detalló esa entidad de análisis.</p>
<p>El siguiente en la lista de comScore es RIM con un 30.4 %, seguido de Apple con un 24.7 %, mientras que Microsoft obtuvo un 8 % y Palm el 3.2 % del mercado de los llamados teléfonos inteligentes.</p>
<p>Según el estudio, 65.8 millones de estadounidenses son dueños de un smartphone, mientras que 243 millones de personas usaron un teléfono móvil durante el trimestre estudiado.</p>
<p>En cuanto a los fabricantes de los dispositivos móviles en general, Samsung encabeza la lista con 24.9 por ciento del mercado, lo que refleja un ligero aumento de 0.7 puntos en comparación con el trimestre anterior.</p>
<p>Al gigante electrónico surcoreano le siguen a cierta distancia la firma del mismo país LG, con un 20.8 %, y en tercer lugar se sitúa la estadounidense Motorola con un 16.5 % del mercado.</p>
<p>Completan la lista la canadiense RIM con un 8.6 % y la estadounidense Apple con un 7 %.</p>
<p>El estudio de comScore también señala que un 68.1 % de los usuarios emplearon el móvil para enviar mensajes de texto cortos (SMS), mientras que el 37 % lo utilizaron para navegar por Internet.</p>
<p>Además, un 35.3 % descargaron aplicaciones, un incremento del 1.6 % respecto al período anterior, mientras que el 25.3 % accedió a redes sociales o blogs desde sus teléfonos.</p>
<p>Via Informador.com.mx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/android-el-rey-de-los-telefonos-inteligentes-1192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson Compra la empresa Optimi</title>
		<link>http://www.movilpro.com/ericsson-compra-la-empresa-optimi-1187/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/ericsson-compra-la-empresa-optimi-1187/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Optimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/ericsson-compra-la-empresa-optimi-1187/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Ericsson anuncio esta semana pasada que ha comprado una empresa U.S. Spanish llamada Optimi por una suma no mencionada. La empresa Optimi hace productos de optimizacion para network. (OSS). Lo que se conoció como parte del la negociación es que Ericsson va adquirir la compañía, sus activos, y 200 empleados. La adquisición le da a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ericsson anuncio esta semana pasada que ha comprado una empresa U.S. Spanish llamada Optimi por una suma no mencionada. La empresa Optimi hace productos de optimizacion para network. (OSS). Lo que se conoció como parte del la negociación es que Ericsson va adquirir la compañía, sus activos, y 200 empleados. La adquisición le da a Ericsson un gran crecimiento en su cartera de clientes y va ayudara a desarrollar, y ejecutar las redes 2g, 3g y 4g mas rápidamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/ericsson-compra-la-empresa-optimi-1187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MetroPCS completo su compra de Royal Street Communicacions</title>
		<link>http://www.movilpro.com/metropcs-completo-su-compra-de-royal-street-communicacions-1183/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/metropcs-completo-su-compra-de-royal-street-communicacions-1183/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[empresas telefonicas]]></category>
		<category><![CDATA[MetroPCs]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Street Communications]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/metropcs-completo-su-compra-de-royal-street-communicacions-1183/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Este jueves pasado 23th de diciembre MetroPCS cerro la negociation por las acciones restantes de la empresa Royal Street Communication. La empresa RSC ya llevara el nombre de MetroPCS. Como nos podemos dar cuenta, MetroPCS es una empresa muy interesante porque hace poco que comenzó a expandirse en el mercado y ahora haciendo adquisiciones es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este jueves pasado 23th de diciembre MetroPCS cerro la negociation por las acciones restantes de la empresa Royal Street Communication. La empresa RSC ya llevara el nombre de MetroPCS. Como nos podemos dar cuenta, MetroPCS es una empresa muy interesante porque hace poco que comenzó a expandirse en el mercado y ahora haciendo adquisiciones es un signo positivo de que va en buenos pasos, es bueno considerar MetroPCS para nuestro próximo servicio de telefonía celular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/metropcs-completo-su-compra-de-royal-street-communicacions-1183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint ofrece Blackberry 6.0 a sus usuarios</title>
		<link>http://www.movilpro.com/sprint-ofrece-blackberry-6-0-a-sus-usuarios-1181/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/sprint-ofrece-blackberry-6-0-a-sus-usuarios-1181/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimo OS]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry 9330]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry 9650]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry OS 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[Smast phones]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/sprint-ofrece-blackberry-6-0-a-sus-usuarios-1181/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Al parecer Sprint quiere mantenerse en el renglón y pues ya esta ofreciendo el Sistema operativo de blackberry 6.0 a sus clientes que tengan el blackberry bold 9650 y el curve 9330. Por si no lo sabias, Blackberry 6.0 ofrece una cantidad de cambios sorprendentes en la interfaz del usuario. Los clientes Sprint que ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer Sprint quiere mantenerse en el renglón y pues ya esta ofreciendo el Sistema operativo de blackberry 6.0 a sus clientes que tengan el blackberry bold 9650 y el curve 9330. Por si no lo sabias, Blackberry 6.0 ofrece una cantidad de cambios sorprendentes en la interfaz del usuario. Los clientes Sprint que ya tengan los blackberries mencionados van a ser notificados cuando la actualización esta disponible para descarga por aire. También pueden ir a la pagina Web de Sprint y descargar la versión 6.0 de blackberry e instalarla utilizando el Blackberry Desktop Manager ( Aplicación de escritorio para Blackberry).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/sprint-ofrece-blackberry-6-0-a-sus-usuarios-1181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

