<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MovilPro &#187; Móvil</title>
	<atom:link href="http://www.movilpro.com/tag/movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilpro.com</link>
	<description>El sitio de moviles</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 11:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blackberry Mezcla de Bold y Curve 8900</title>
		<link>http://www.movilpro.com/blackberry-de-mezcla-de-bold-y-curve-8900-858/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/blackberry-de-mezcla-de-bold-y-curve-8900-858/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 07:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/blackberry-de-mezcla-de-bold-y-curve-8900-858/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/BlackBerry-9630-Tour-sale-300x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="BlackBerry-9630-Tour-sale" title="BlackBerry-9630-Tour-sale" /></a>Este Teléfono movil BlackBerry Niagara 9630, es una mezcla de Blackberry Bold y la Blackberry Curve 8900. Viene con el sistema operativo versión del Blackberry 4.7.1.10. Las diferencias con sus predecesores son pocas, manteniendo el procesador de 528 MHz, la cámara de 3.2 megapíxeles con autofocus y flash LED, y vistiendo una impresionante pantalla de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1100" title="BlackBerry-9630-Tour-sale" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/BlackBerry-9630-Tour-sale-300x300.jpg" alt="BlackBerry-9630-Tour-sale" width="189" height="189" />Este <a href="http://www.movilpro.com">Teléfono movil</a> BlackBerry Niagara 9630, es una mezcla de <a href="http://moviltips.com">Blackberry</a> Bold y la Blackberry Curve 8900. Viene con el sistema operativo versión del Blackberry 4.7.1.10. Las diferencias con sus predecesores son pocas, manteniendo el procesador de 528 MHz, la cámara de 3.2 megapíxeles con autofocus y flash LED, y vistiendo una impresionante pantalla de 480 por 360 píxeles. Eso si, la conectividad de la Blackberry 9630 Niagara será CDMA, o HSDPA en el caso europeo. Este ejemplar en la  parte posterior tiene una tapa más completa y con bisagras, para evitar suciedad y polvo.  Mientras sus antecesores solo tienen 128MB de memoria compartidas con todas las secciones del sistema dejando apenas 40MB de memoria interna para el usuario, este ejemplar Blackberry 9630 Niagara dispone de 130MB de espacio libres, sin contar la tarjeta de memoria que pueden ser ampliadas considerablemente hasta 8 GB pues posee ranura para colocar tarjetas del tipo microSD.</p>
<p>Su apariencia es tan elegante como la de sus colegas y cuanta con prestaciones que suelen  ser común entre los smarphones recientes de RIM. La diferencia básica recae a en la conectividad Wi-Fi, sin soporte UMA, y el operador bajo el que se encuentre disponible.</p>
<p>Posee una batería  estándar de  Li-Ion 1400 mAh que permite permanecer conversando hasta 5 horas y en caso de no ser muy utilizado la carga puede durar hasta 300 horas aproximadamente.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1101" title="blackberry-tour-9630-sprint" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/blackberry-tour-9630-sprint-300x289.jpg" alt="blackberry-tour-9630-sprint" width="300" height="289" />No le pueden faltar las prestaciones como la de organizador, el Blackberry maps, , reproductor de <a href="http://us.musica.ginio.com/">música</a> y video, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/blackberry-de-mezcla-de-bold-y-curve-8900-858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Samsung con Pantalla Táctil AMOLED</title>
		<link>http://www.movilpro.com/nuevo-samsung-con-pantalla-tactil-amoled-713/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/nuevo-samsung-con-pantalla-tactil-amoled-713/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 05:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/nuevo-samsung-con-pantalla-tactil-amoled-713/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/nuevo-samsung-jackfrost-sgh-a877-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="nuevo-samsung-jackfrost-sgh-a877-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty" title="nuevo-samsung-jackfrost-sgh-a877-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty" /></a>Samsung ha lanzado este último móvil de pantalla táctil y teclado QWERTY en E.E.U.U en el pasado mes de Abril. Este modelo posee una pantalla que además de ser táctil, es AMOLED y la cual nos brindará muy buenos resultados. El tamaño de la pantalla es de 3.2 pulgadas y que resolución es de 240 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1065" title="nuevo-samsung-jackfrost-sgh-a877-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/nuevo-samsung-jackfrost-sgh-a877-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty.jpg" alt="nuevo-samsung-jackfrost-sgh-a877-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty" width="150" height="116" />Samsung ha lanzado este último móvil de pantalla táctil y teclado QWERTY en E.E.U.U en el pasado mes de Abril. Este modelo posee una pantalla que además de ser táctil, es AMOLED y la cual nos brindará muy buenos resultados. El tamaño de la pantalla es de 3.2 pulgadas y que resolución es de 240 x 400 pixeles, por lo cual nos será muy agradable hacer uso de la reproducción de videos e imágenes.</p>
<p>Es un completo navegador HTML, en el cual se podrá visualizar cómodamente en la pantalla debido a la resolución de la misma. El teclado nos ayudara a hacer uso de esta prestación, así como de la gestión de textos al momento de crear mensajes y demás. Este, no es simplemente un teclado QWERTY, sino que además es deslizable.</p>
<p>Es un Samsung de aspecto discreto, con bordes curvados y de colores poco llamativos. Además del teclado, en el Impression encontramos tres teclas debajo de la pantalla, las cuales sirven para las funciones típicas en cuanto a llamadas. Dispone además de sensor de proximidad, el cual bloquea el teclado al acercar el teléfono a nuestra oreja. Y yendo al aspecto virtual de su diseño, nos encontramos con el interfaz TouchWiz, el cual nos ofrece una entretenida experiencia con sus widgets.</p>
<p>En cuanto a la conectividad, debemos mencionar que este es un terminal 3G HSPDA, que también incluye EDGE clase 10, Bluetooth con perfil A2DP, pero que carece del servicio Wi-Fi. Gracias al Bluethooth, podremos usar accesorios inalámbricos que sean compatibles con este. Pero además podremos transferir información desde nuestra PC debido a que disponemos de conexión para cables USB. Y no nos olvidemos del A-GPS con el cual podremos visualizar nuestras rutas.</p>
<p>No se puede dejar de mencionar la cámara con la que viene equipado este terminal Samsung. Esta posee una resolución de 3 mega-píxeles y nos permitirá tomar fotografías tanto como grabar videos además de agregarle efectos a las imágenes que capturemos. Inclusive con esta cámara, este móvil utiliza poca energía para hacer uso de su pantalla.<br />
En cuanto a la memoria de la que disponemos con este Samsung Impression, es principalmente la que utilizaremos con las tarjetas MicroSD, ya que su espacio interno no es muy amplio. Estas tarjetas pueden ser de hasta 16 GB y en ella podremos almacenar toda la información multimedia que queramos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/nuevo-samsung-con-pantalla-tactil-amoled-713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El D980, es un Terminal Samsung de Pantalla Táctil</title>
		<link>http://www.movilpro.com/el-d980-es-un-terminal-samsung-de-pantalla-tactil-709/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/el-d980-es-un-terminal-samsung-de-pantalla-tactil-709/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 05:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/el-d980-es-un-terminal-samsung-de-pantalla-tactil-709/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/sghd980.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="sghd980" title="sghd980" /></a>El D980, es un terminal Samsung de pantalla táctil. El aspecto que resalta en este terminal, es su posibilidad de portar dos tarjetas SIM al mismo tiempo, ya que dispone de una doble ranura para conectar las mismas. Cambiar de una tarjeta a la otra al memento de usarlas, será realmente sencillo, pero además, su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1072" title="sghd980" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/sghd980.jpg" alt="sghd980" width="150" height="145" />El D980, es un terminal Samsung de pantalla táctil. El aspecto que resalta en este terminal, es su posibilidad de portar dos tarjetas SIM al mismo tiempo, ya que dispone de una doble ranura para conectar las mismas. Cambiar de una tarjeta a la otra al memento de usarlas, será realmente sencillo, pero además, su batería de 1200 mA nos ofrece la potencia necesaria para detectar las señales de cobertura de ambas.</p>
<p>No es un teléfono muy llamativo, de color gris en la parte frontal, de bordes un poco curvados y de dimensiones ajustadas. Este Samsung, es un móvil ligero, cuyas medidas lo colocan en un término medio en cuanto a tamaño. Su largo alcanza los 97.5 mm, mientras que su ancho es de 55 mm y su grosor de tan solo 16 mm. En cuanto al ancho, debemos tener en cuenta que este terminal posee una cámara y un flash LED.</p>
<p>Aunque la cámara no es un aspecto en el que se distinga, es importante y realmente valiosa ya que esta lo posiciona en buen lugar con una capacidad 5 MP. Y si tenemos en cuenta que también posee flash LED, entonces podemos decir que el Samsung D980 nos ofrece una buena experiencia en filmación y captura de imágenes. También disponemos de autoenfoque, zoom digital 4x y tres modos distintos de disparo con lo cual podremos mejorar la calidad de nuestras fotos.</p>
<p>La pantalla en que podremos ver estas imágenes, es del tipo TFT resistiva con capacidad de reproducción de 256k en colores, con una resolución aceptable de 240 x 320 píxeles y 2.6 pulgadas. En ella podremos ver los videos que grabemos con nuestra cámara, los cuales se mostraran a una velocidad de 15 fps.</p>
<p>Es compatible con los formatos AAC, AAC+, e-AAC+, AMR y mp3. Pero además disponemos de sintonización de radio FM. Y no se podía esperar más en cuanto a la memoria interna de este Samsung, tan solo dispone de 40 MB, pero los cuales pueden ser ampliados con tarjetas MicroSD de hasta 2 GB.</p>
<p>La conectividad de la que disponemos no es un aspecto distintivo. Tan solo dispone de WAP y GPRS clase 10 en cuanto al acceso a internet. También podemos transferir datos inalámbricamente a través del Bluetooth y gracias a su perfil A2DP podremos utilizar accesorios inalámbricos. Pero también podremos transferir información a través de cables debido a que disponemos de una conexión para cables USB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/el-d980-es-un-terminal-samsung-de-pantalla-tactil-709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El LG KC780 Tiene Como Mejor Prestación su Cámara</title>
		<link>http://www.movilpro.com/el-lg-kc780-tiene-como-mejor-prestacion-su-camara-705/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/el-lg-kc780-tiene-como-mejor-prestacion-su-camara-705/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/el-lg-kc780-tiene-como-mejor-prestacion-su-camara-705/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/KC780.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="KC780" title="KC780" /></a>Es un LG de aspecto discreto, de combinación de grises y bordes redondeados. Por detrás de la pantalla, se asoma un teclado alfanumérico deslizable, el cual también muestra un aspecto serio, con teclas en color gris. Sus dimensiones resultan ser suficientemente reducidas como para las prestaciones de las que disponemos gracias a la cámara. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1076" title="KC780" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/KC780.jpg" alt="KC780" width="150" height="137" />Es un LG de aspecto discreto, de combinación de grises y bordes redondeados. Por detrás de la pantalla, se asoma un teclado alfanumérico deslizable, el cual también muestra un aspecto serio, con teclas en color gris. Sus dimensiones resultan ser suficientemente reducidas como para las prestaciones de las que disponemos gracias a la cámara. Este móvil mide 107 x 52 x 13.9 mm y pesa 119 g.</p>
<p>La cámara que incluye el LG KC780, es de 8 MP y está respaldada por Shneider-Kreuznach .También, esta cámara está equipada con estabilizador de imagen, el clásico e infaltable auto-enfoque, y nos garantiza buenas imágenes cuando disponemos de poca luz, pudiendo también ajustar el brillo en una situación contraria.</p>
<p>Este móvil dispone de una capacidad en almacenamiento interno bastante aceptable, teniendo en cuanta que esta puede ser ampliada mediante tarjetas MicroSD. Estamos hablando de un espacio de 140 MB los cuales pueden aumentarse hasta 8 GB más utilizando estas tarjetas.</p>
<p>La pantalla de este LG posee una resolución de 240 x 320 píxeles y su tamaño es de 2.4 pulgadas. Además tiene la capacidad de reproducir 262.000 colores, con los cuales podremos visualizar archivos multimedia dentro de los cuales se incluye el formato DivX. También podremos usar archivos recibidos desde otros terminales ya que disponemos de Bluetooth 2.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/el-lg-kc780-tiene-como-mejor-prestacion-su-camara-705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 6600i la Evolución del 6600</title>
		<link>http://www.movilpro.com/nokia-6600i-la-evolucion-del-6600-701/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/nokia-6600i-la-evolucion-del-6600-701/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/nokia-6600i-la-evolucion-del-6600-701/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/nokia-6600i-slide-2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="nokia-6600i-slide-2" title="nokia-6600i-slide-2" /></a>Nokia ha lanzado este terminal de características sencillas y prestaciones que apuntan a un público medio. De alguna forma, este móvil es la evolución o perfeccionamiento del anterior 6600, el cual se diferencia en su cámara de menor calidad. Otra de las características que distinguen a este nuevo Nokia de su anterior modelo, es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1079" title="nokia-6600i-slide-2" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/nokia-6600i-slide-2.jpg" alt="nokia-6600i-slide-2" width="179" height="150" />Nokia ha lanzado este terminal de características sencillas y prestaciones que apuntan a un público medio. De alguna forma, este móvil es la evolución o perfeccionamiento del anterior 6600, el cual se diferencia en su cámara de menor calidad. Otra de las características que distinguen a este nuevo Nokia de su anterior modelo, es la salida de audio de 3.5 mm, la cual no es un detalle menor teniendo en cuenta que este terminal centra sus prestaciones en la reproducción multimedia.</p>
<p>Dentro de los aspectos que mantiene este terminal del anterior, encontramos que sigue siendo de diseño ligero, pequeño, discreto. Es uno de los móviles slide más compactos, siendo sus medidas de tan solo 93 x 45 x 14.2 mm por lo cual podemos decir que es idealmente delgado y reducido. No nos olvidemos al hablar de su grosor, que este Nokia está equipado con una cámara de 5 MP la cual es acompañada por un flash LED dual. Sabremos entender entonces, que hablamos de un teléfono de buena calidad en cuanto a la captura de imágenes.</p>
<p>La pantalla en que podremos hacer uso de esta generosa cámara, nos permitirá lograr excelentes resultados, empezando por su capacidad de reproducir 16,7 millones de colores y siguiendo por sus dimensiones de 2.2 pulgadas (320 x 240 píxeles). Pero además de los 5 mega-píxeles y el doble flash LED, esta dispone de autoenfoque, zoom digital 8x y una resolución de 2.592 x 1.944 píxeles. Y en cuanto a la grabación de videos, tampoco se queda atrás, sino que nos permitirá grabar con calidad QVGA y a una velocidad de 30 fps.</p>
<p>Otra de las grandes apuestas que la empresa finlandesa ha integrado en este terminal, es su conexión 3G. En la parte frontal del terminal encontramos una cámara secundaria que nos permitirá hacer uso de las video-llamadas, algo que no vemos en todos los slide que se han lanzado, pero que representa una gran ventaja. Pero no se queda ahí, este móvil es capaz de conectarse a través de GPRS, EDGE y WCDMA. En conexiones inalámbricas, también disponemos de Bluetooth 2.0.</p>
<p>Toda esta información que integremos podremos almacenarla en tarjetas MicroSD de hasta 16 GB. La memoria interna apenas alcanza 20 MB. El sistema operativo que funciona en este Nokia, es el Symbian S60. También, podremos conectar nuestro cable USB para sincronizar la PC y el móvil. Podremos transferir archivos de música en formato mp3, AAC y WMA.</p>
<p>Además de la música que almacenemos dentro de la tarjeta, el Nokia 6600i nos ofrece sintonizador de radio FM con lo cual podremos estar al tanto de las últimas noticias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/nokia-6600i-la-evolucion-del-6600-701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola con tapa incluye pantalla táctil</title>
		<link>http://www.movilpro.com/motorola-con-tapa-incluye-pantalla-tactil-697/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/motorola-con-tapa-incluye-pantalla-tactil-697/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akaena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/motorola-con-tapa-incluye-pantalla-tactil-697/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/motorola-i91.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="motorola i9" title="motorola i9" /></a>El  Motorola i9  en la parte exterior del terminal, cuenta con una pequeña pantalla táctil con la que podremos hacer uso del área multimedia. Dispone  de una cámara de 3.2 mega-píxeles la cual está acompañada con un flash y sistema de autoenfoque. La pantalla en que podremos visualizar todas estas funciones que nos ofrece este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1033 alignleft" title="motorola i9" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/motorola-i91.bmp" alt="motorola i9" width="193" height="212" /></p>
<p>El  Motorola i9  en la parte exterior del terminal, cuenta con una pequeña pantalla táctil con la que podremos hacer uso del área multimedia.</p>
<p>Dispone  de una cámara de 3.2 mega-píxeles la cual está acompañada con un flash y sistema de autoenfoque. La pantalla en que podremos visualizar todas estas funciones que nos ofrece este terminal posee unas dimensiones de 240 x 320 pixeles y puede reproducir 262.000 colores.</p>
<p>Es un terminal de tamaño aceptable, como es costumbre en los Motorola. Sus medidas son de 2.1 x 4.1 x 0.6 pulgadas y su peso llega a 133 g.  Su teclado realmente cómodo y de teclas lizas.</p>
<p>No dispone de grandes prestaciones en cuanto a conectividad, y quizá uno sus aspecto más importantes es la reproducción multimedia. Dentro de este tema, debemos mencionar que disponemos de compatibilidad con los siguientes archivos: mp3, aac, mp4, WMV y otros. Claro que no puede faltar la conexión para cables USB con la cual poder transferir información desde el teléfono a una PC o desde al revés.</p>
<p>Una de las prestaciones que incluye y resulta ser muy importante es la navegación GPS. También disponemos de compatibilidad con las redes iDEN y Bluetooth con el que podremos usar accesorios inalámbricos. La información que consigamos por estos y otros medios, la podremos administrar en tarjetas microSD de hasta 8 GB ya que disponemos de esta posibilidad en el Motorola i9. Resulta muy simple hacer el cambio o extracción de esta tarjeta ya que para eso no debemos retirar la batería como sucede en otros terminales, simplemente retiramos la tapa trasera y esta queda al descubierto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/motorola-con-tapa-incluye-pantalla-tactil-697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Ecológico</title>
		<link>http://www.movilpro.com/sony-ericsson-ecologico-690/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/sony-ericsson-ecologico-690/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akaena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/sony-ericsson-ecologico-690/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/sony-ericsson-c9011.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="sony ericsson c901" title="sony ericsson c901" /></a>Este no es un nuevo terminal tiene  como principal característica, la función de móvil ecológico tanto por los materiales usados como por los residuos que genera su producción. Este C901 pertenece a una nueva iniciativa de Sony Ericsson, la cual ha recibido por nombre GreenHeart, comenzando con la presentación de dos nuevos modelos. La intención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1035 alignleft" title="sony ericsson c901" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/sony-ericsson-c9011.bmp" alt="sony ericsson c901" width="202" height="236" /></p>
<p>Este no es un nuevo terminal tiene  como principal característica, la función de móvil ecológico tanto por los materiales usados como por los residuos que genera su producción. Este C901 pertenece a una nueva iniciativa de Sony Ericsson, la cual ha recibido por nombre GreenHeart, comenzando con la presentación de dos nuevos modelos.</p>
<p>La intención ecológica de la empresa, reduce en un 15% la emisión de C02 tanto en el proceso de fabricación del terminal, como en su uso.  El empaquetado se ha modificado de forma de ahorrar los recursos requeridos para su transporte y la cantidad de papel empleado. Para reducir los materiales de producción, Sony Ericsson también ha ahorrado en el manual, incorporando este accesorio digitalmente en el propio móvil.  Además presenta otras prestaciones de calidad, como una excelente cámara de 5 mega-píxeles y la cual estará acompañada de otros elementos que mejoran su calidad.</p>
<p>A pesar de utilizar ser un 50 % de plásticos reciclados, este Sony Ericsson mantiene medidas aceptables, con una pantalla de 2.2 pulgadas, cámara de 5 mega-píxles y flash Xenon, las medidas de las que hablamos son de 105 x 45 x 13 mm. La pantalla presenta una resolución de 320 x 240 píxeles y un censor de luz con en el cual se ajusta automáticamente el brillo, logrando extender la duración de la batería.  Con este móvil se puede lograr hasta 9.5 hs en conversación y hasta 18 días en espera.</p>
<p>La cámara está equipada con  accesorios como el flash Xenon, el sistema de autoenfoque, reconocimiento de rostros y sonrisas, contraste inteligente. Su memoria expansible ya que su capacidad interna no es muy amplia, simplemente alcanza 120 MB, con el uso de las tarjetas Memory Stick Micro se puede alcanzar 8 GB de capacidad de almacenamiento.</p>
<p>El  C901 también  ofrece una buena conectividad 3G con HSDPA.  permite navegar en internet utilizando también, EDGE clase 10, visualizar Mapas Google, y hacer uso de la aplicación YouTube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilpro.com/sony-ericsson-ecologico-690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC lanza un nuevo terminal táctil con sistema Android</title>
		<link>http://www.movilpro.com/htc-lanza-un-nuevo-terminal-tactil-con-sistema-android-680/</link>
		<comments>http://www.movilpro.com/htc-lanza-un-nuevo-terminal-tactil-con-sistema-android-680/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akaena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilpro.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.movilpro.com/htc-lanza-un-nuevo-terminal-tactil-con-sistema-android-680/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/htc-hero-big-0.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="htc-hero-big-0" title="htc-hero-big-0" /></a>Este móvil se caracteriza por su nuevo e innovador interfaz, además de algunas pequeñas novedades como su buscador interno, o su pantalla adaptada para conservar mejor su limpieza. Por sus dimensiones se puede decir que es un  terminal cómodo, cuenta con un tamaño de 112 x 56.2 x 14.4 mm. Presenta una pantalla LED capacitiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-681 alignleft" title="htc-hero-big-0" src="http://www.movilpro.com/&quot;/Home/domains/movilpro.com/html/wp-content/uploads&quot;/2009/12/htc-hero-big-0.jpg" alt="htc-hero-big-0" width="211" height="282" /></strong></p>
<p>Este móvil se caracteriza por su nuevo e innovador interfaz, además de algunas pequeñas novedades como su buscador interno, o su pantalla adaptada para conservar mejor su limpieza.</p>
<p>Por sus dimensiones se puede decir que es un  terminal cómodo, cuenta con un tamaño de 112 x 56.2 x 14.4 mm. Presenta una pantalla LED capacitiva de 3.2 pulgadas que nos ofrece una resolución de 320 x 480 píxeles y la capacidad de reproducir 65.000 colores. Además, disponemos de algunos botones en la parte frontal que nos permiten acceder a algunas funciones como las dedicadas a las llamadas, o el que nos permite utilizar la función de búsqueda interna. Con esta función podremos buscar elementos almacenados dentro de la memoria del propio móvil, como por ejemplo, archivos multimedia, contactos, y más.</p>
<p>La cámara es de 5 Mega pixels y que dispone de autoenfoque y grabación de videos. El flash sigue siendo una carencia aunque no es de gran importancia.</p>
